βͺ ORB System
Overview
The ORB System is an Enhancement / Socket System in Zone4 that allows players to insert ORBs into their characterβs equipment to gain additional stat bonuses.
Key Features:
- Insert ORBs into Costumes
- ORB levels range from +1 to +20
- ORBs can be upgraded
- Provides additional stats to the character
This system is a core progression system of the game.
Equipment Slot Structure\ Character costumes can have up to 9 ORB slots.
Example Slots:
| Hair |
|---|
| Face |
| Top |
| Bottom |
| Shoes |
| Gloves |
| Back |
| Hat |
| Ring |
ORB Levels
The higher the level:
- Stats increase
- Rarity increases
- Value increases
ORB Type
| Colors | ORB Types | Stats Effect |
|---|---|---|
| π | Orange ORB | Hit Attack |
| π΅ | Sky blue ORB | Grip Attack |
| π’ | Green ORB | Hit Defense |
| π£ | Purple ORB | Grip Defense |
| π‘ | Yellow ORB | Critical |
| π΄ | Red ORB | HP |
| π΅ | Blue ORB | SP |
| βͺ | White ORB | Critical Damage |
| π£ | Violet ORB | Team Attack |
| Color | Grade | ORB Type | Stats Group | Stat |
|---|---|---|---|---|
| π | +1 | Orange ORB | Hit Attack | +1 |
| π | +2 | Orange ORB | Hit Attack | +2 |
| π | +3 | Orange ORB | Hit Attack | +3 |
| π | +4 | Orange ORB | Hit Attack | +4 |
| π | +5 | Orange ORB | Hit Attack | +5 |
| π | +6 | Orange ORB | Hit Attack | +7 |
| π | +7 | Orange ORB | Hit Attack | +9 |
| π | +8 | Orange ORB | Hit Attack | +11 |
| π | +9 | Orange ORB | Hit Attack | +13 |
| π | +10 | Orange ORB | Hit Attack | +15 |
| π | +11 | Orange ORB | Hit Attack | +18 |
| π | +12 | Orange ORB | Hit Attack | +21 |
| π | +13 | Orange ORB | Hit Attack | +24 |
| π | +14 | Orange ORB | Hit Attack | +27 |
| π | +15 | Orange ORB | Hit Attack | +30 |
| π | +16 | Orange ORB | Hit Attack | +34 |
| π | +17 | Orange ORB | Hit Attack | +38 |
| π | +18 | Orange ORB | Hit Attack | +42 |
| π | +19 | Orange ORB | Hit Attack | +46 |
| π | +20 | Orange ORB | Hit Attack | +50 |
| π΅ | +1 | Skyblue ORB | Grip Attack | +1 |
| π΅ | +2 | Skyblue ORB | Grip Attack | +2 |
| π΅ | +3 | Skyblue ORB | Grip Attack | +3 |
| π΅ | +4 | Skyblue ORB | Grip Attack | +4 |
| π΅ | +5 | Skyblue ORB | Grip Attack | +5 |
| π΅ | +6 | Skyblue ORB | Grip Attack | +7 |
| π΅ | +7 | Skyblue ORB | Grip Attack | +9 |
| π΅ | +8 | Skyblue ORB | Grip Attack | +11 |
| π΅ | +9 | Skyblue ORB | Grip Attack | +13 |
| π΅ | +10 | Skyblue ORB | Grip Attack | +15 |
| π΅ | +11 | Skyblue ORB | Grip Attack | +18 |
| π΅ | +12 | Skyblue ORB | Grip Attack | +21 |
| π΅ | +13 | Skyblue ORB | Grip Attack | +24 |
| π΅ | +14 | Skyblue ORB | Grip Attack | +27 |
| π΅ | +15 | Skyblue ORB | Grip Attack | +30 |
| π΅ | +16 | Skyblue ORB | Grip Attack | +34 |
| π΅ | +17 | Skyblue ORB | Grip Attack | +38 |
| π΅ | +18 | Skyblue ORB | Grip Attack | +42 |
| π΅ | +19 | Skyblue ORB | Grip Attack | +46 |
| π΅ | +20 | Skyblue ORB | Grip Attack | +50 |
| π’ | +1 | Green ORB | Hit Defense | +3 |
| π’ | +2 | Green ORB | Hit Defense | +5 |
| π’ | +3 | Green ORB | Hit Defense | +7 |
| π’ | +4 | Green ORB | Hit Defense | +10 |
| π’ | +5 | Green ORB | Hit Defense | +12 |
| π’ | +6 | Green ORB | Hit Defense | +16 |
| π’ | +7 | Green ORB | Hit Defense | +19 |
| π’ | +8 | Green ORB | Hit Defense | +24 |
| π’ | +9 | Green ORB | Hit Defense | +30 |
| π’ | +10 | Green ORB | Hit Defense | +37 |
| π’ | +11 | Green ORB | Hit Defense | +47 |
| π’ | +12 | Green ORB | Hit Defense | +58 |
| π’ | +13 | Green ORB | Hit Defense | +70 |
| π’ | +14 | Green ORB | Hit Defense | +80 |
| π’ | +15 | Green ORB | Hit Defense | +92 |
| π’ | +16 | Green ORB | Hit Defense | +110 |
| π’ | +17 | Green ORB | Hit Defense | +130 |
| π’ | +18 | Green ORB | Hit Defense | +150 |
| π’ | +19 | Green ORB | Hit Defense | +175 |
| π’ | +20 | Green ORB | Hit Defense | +200 |
| π£ | +1 | Purple ORB | Grip Defense | +3 |
| π£ | +2 | Purple ORB | Grip Defense | +5 |
| π£ | +3 | Purple ORB | Grip Defense | +7 |
| π£ | +4 | Purple ORB | Grip Defense | +10 |
| π£ | +5 | Purple ORB | Grip Defense | +12 |
| π£ | +6 | Purple ORB | Grip Defense | +16 |
| π£ | +7 | Purple ORB | Grip Defense | +19 |
| π£ | +8 | Purple ORB | Grip Defense | +24 |
| π£ | +9 | Purple ORB | Grip Defense | +30 |
| π£ | +10 | Purple ORB | Grip Defense | +37 |
| π£ | +11 | Purple ORB | Grip Defense | +47 |
| π£ | +12 | Purple ORB | Grip Defense | +58 |
| π£ | +13 | Purple ORB | Grip Defense | +70 |
| π£ | +14 | Purple ORB | Grip Defense | +80 |
| π£ | +15 | Purple ORB | Grip Defense | +92 |
| π£ | +16 | Purple ORB | Grip Defense | +110 |
| π£ | +17 | Purple ORB | Grip Defense | +130 |
| π£ | +18 | Purple ORB | Grip Defense | +150 |
| π£ | +19 | Purple ORB | Grip Defense | +175 |
| π£ | +20 | Purple ORB | Grip Defense | +200 |
| π‘ | +1 | Yellow ORB | Critical | +0.1 |
| π‘ | +2 | Yellow ORB | Critical | +0.2 |
| π‘ | +3 | Yellow ORB | Critical | +0.3 |
| π‘ | +4 | Yellow ORB | Critical | +0.4 |
| π‘ | +5 | Yellow ORB | Critical | +0.5 |
| π‘ | +6 | Yellow ORB | Critical | +0.7 |
| π‘ | +7 | Yellow ORB | Critical | +0.9 |
| π‘ | +8 | Yellow ORB | Critical | +1.1 |
| π‘ | +9 | Yellow ORB | Critical | +1.3 |
| π‘ | +10 | Yellow ORB | Critical | +1.5 |
| π‘ | +11 | Yellow ORB | Critical | +1.7 |
| π‘ | +12 | Yellow ORB | Critical | +1.9 |
| π‘ | +13 | Yellow ORB | Critical | +2.1 |
| π‘ | +14 | Yellow ORB | Critical | +2.3 |
| π‘ | +15 | Yellow ORB | Critical | +2.5 |
| π‘ | +16 | Yellow ORB | Critical | +2.8 |
| π‘ | +17 | Yellow ORB | Critical | +3.1 |
| π‘ | +18 | Yellow ORB | Critical | +3.4 |
| π‘ | +19 | Yellow ORB | Critical | +3.7 |
| π‘ | +20 | Yellow ORB | Critical | +4.0 |
| π΄ | +1 | Red ORB | HP | +10 |
| π΄ | +2 | Red ORB | HP | +20 |
| π΄ | +3 | Red ORB | HP | +30 |
| π΄ | +4 | Red ORB | HP | +40 |
| π΄ | +5 | Red ORB | HP | +50 |
| π΄ | +6 | Red ORB | HP | +70 |
| π΄ | +7 | Red ORB | HP | +90 |
| π΄ | +8 | Red ORB | HP | +110 |
| π΄ | +9 | Red ORB | HP | +130 |
| π΄ | +10 | Red ORB | HP | +150 |
| π΄ | +11 | Red ORB | HP | +180 |
| π΄ | +12 | Red ORB | HP | +210 |
| π΄ | +13 | Red ORB | HP | +240 |
| π΄ | +14 | Red ORB | HP | +270 |
| π΄ | +15 | Red ORB | HP | +300 |
| π΄ | +16 | Red ORB | HP | +340 |
| π΄ | +17 | Red ORB | HP | +380 |
| π΄ | +18 | Red ORB | HP | +420 |
| π΄ | +19 | Red ORB | HP | +460 |
| π΄ | +20 | Red ORB | HP | +500 |
| π΅ | +1 | Blue ORB | SP | +5 |
| π΅ | +2 | Blue ORB | SP | +10 |
| π΅ | +3 | Blue ORB | SP | +15 |
| π΅ | +4 | Blue ORB | SP | +20 |
| π΅ | +5 | Blue ORB | SP | +25 |
| π΅ | +6 | Blue ORB | SP | +35 |
| π΅ | +7 | Blue ORB | SP | +45 |
| π΅ | +8 | Blue ORB | SP | +55 |
| π΅ | +9 | Blue ORB | SP | +65 |
| π΅ | +10 | Blue ORB | SP | +75 |
| π΅ | +11 | Blue ORB | SP | +90 |
| π΅ | +12 | Blue ORB | SP | +105 |
| π΅ | +13 | Blue ORB | SP | +120 |
| π΅ | +14 | Blue ORB | SP | +135 |
| π΅ | +15 | Blue ORB | SP | +150 |
| π΅ | +16 | Blue ORB | SP | +170 |
| π΅ | +17 | Blue ORB | SP | +190 |
| π΅ | +18 | Blue ORB | SP | +210 |
| π΅ | +19 | Blue ORB | SP | +230 |
| π΅ | +20 | Blue ORB | SP | +250 |
| βͺ | +1 | White ORB | Critical Damage | +0.2 |
| βͺ | +2 | White ORB | Critical Damage | +0.4 |
| βͺ | +3 | White ORB | Critical Damage | +0.6 |
| βͺ | +4 | White ORB | Critical Damage | +0.8 |
| βͺ | +5 | White ORB | Critical Damage | +1.0 |
| βͺ | +6 | White ORB | Critical Damage | +1.4 |
| βͺ | +7 | White ORB | Critical Damage | +1.8 |
| βͺ | +8 | White ORB | Critical Damage | +2.2 |
| βͺ | +9 | White ORB | Critical Damage | +2.6 |
| βͺ | +10 | White ORB | Critical Damage | +3.0 |
| βͺ | +11 | White ORB | Critical Damage | +3.4 |
| βͺ | +12 | White ORB | Critical Damage | +3.8 |
| βͺ | +13 | White ORB | Critical Damage | +4.2 |
| βͺ | +14 | White ORB | Critical Damage | +4.6 |
| βͺ | +15 | White ORB | Critical Damage | +5.0 |
| βͺ | +16 | White ORB | Critical Damage | +5.6 |
| βͺ | +17 | White ORB | Critical Damage | +6.2 |
| βͺ | +18 | White ORB | Critical Damage | +6.8 |
| βͺ | +19 | White ORB | Critical Damage | +7.4 |
| βͺ | +20 | White ORB | Critical Damage | +8.0 |
| π£ | +1 | Violet ORB | Team Attack | +1 |
| π£ | +2 | Violet ORB | Team Attack | +2 |
| π£ | +3 | Violet ORB | Team Attack | +3 |
| π£ | +4 | Violet ORB | Team Attack | +4 |
| π£ | +5 | Violet ORB | Team Attack | +5 |
| π£ | +6 | Violet ORB | Team Attack | +7 |
| π£ | +7 | Violet ORB | Team Attack | +9 |
| π£ | +8 | Violet ORB | Team Attack | +11 |
| π£ | +9 | Violet ORB | Team Attack | +13 |
| π£ | +10 | Violet ORB | Team Attack | +15 |
| π£ | +11 | Violet ORB | Team Attack | +18 |
| π£ | +12 | Violet ORB | Team Attack | +21 |
| π£ | +13 | Violet ORB | Team Attack | +24 |
| π£ | +14 | Violet ORB | Team Attack | +27 |
| π£ | +15 | Violet ORB | Team Attack | +30 |
| π£ | +16 | Violet ORB | Team Attack | +34 |
| π£ | +17 | Violet ORB | Team Attack | +38 |
| π£ | +18 | Violet ORB | Team Attack | +42 |
| π£ | +19 | Violet ORB | Team Attack | +46 |
| π£ | +20 | Violet ORB | Team Attack | +50 |
Example:
.png)