Muay Thai
Battle Skills
Crush Skill
| Skill | Skill Name | Lv. | Enter Key | Type | Base Damage |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vayu Atsadong | 10 | ![]() | Front | 1690 |
![]() | Kumphun Liao Lang | 10 | ![]() | Back | 1440 |
![]() | Phayuh Kamphan | 11 | ![]() | Back | 1440 |
![]() | Tea Yang Taek | 13 | ![]() | Back | 900 |
![]() | Chomchon Rai Cho Yang | 15 | ![]() | Back | 900 |
![]() | Khao Loi | 18 | ![]() | - | 900 |
![]() | Vayu Bat Fansok | 21 | ![]() | Back | 960 |
![]() | Khwa Tai Sai Salob | 24 | ![]() | Front | 960 |
![]() | Khun Khao Rai Namjai | 25 | ![]() | Front | 2304 |
Hold Skill
| Skill | Skill Name | Lv. | Enter Key | Type | Base Damage |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Montha Khon Phaya Kraison | 12 | ![]() | Back | 900 |
![]() | Phra Ram Lom Yak | 14 | ![]() | Front | 900 |
![]() | Chong Ang Phichit Yuea | 19 | ![]() | Front | 900 |
![]() | Ruesi Bot Ya | 20 | ![]() | Back | 900 |
Team/Double Skill
| Skill | Skill Name | Lv. | Enter Key | Type | Base Damage |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wanorn Kham Huai | 16 | ![]() | Front | 4200 |
![]() | Chaiya Sammakkhi I | 17 | ![]() | Front | 4400 |
![]() | Det Pik Paksa | 22 | ![]() | Back | 4200 |
![]() | Chaiya Sammakkhi II | 23 | ![]() | Back | 4400 |
Special Skill
| Skill | Skill Name | Lv. | Enter Key | Type | Base Damage |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kinnari Roeng Rabam | 24 | ![]() | - | 3300 |
![]() | Hanuman Dak Dan | 27 | ![]() | - | 8000 |
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)