Capoeira
Battle Skills
Crush Skill
| Skill | Skill Name | Lv. | Enter Key | Type | Base Damage |
|---|
.png) | Queixada Combo1 | 10 | .png) | Front | 1690 |
.png) | Queixada Combo2 | 10 | .png) | Back | 1690 |
.png) | Triple Armada | 11 | .png) | Back | 1440 |
.png) | Armada Somersault | 13 | .png) | Front | 960 |
.png) | Somersault Kick | 15 | .png) | Back | 1350 |
.png) | Double Side Kick | 18 | .png) | - | 900 |
.png) | CortBerada Combo | 21 | .png) | Back | 1440 |
.png) | Trocka-E Thomas1 | 24 | .png) | Front | 1206 |
.png) | Trocka-E Thomas2 | 25 | .png) | Back | 1206 |
Hold Skill
| Skill | Skill Name | Lv. | Enter Key | Type | Base Damage |
|---|
.png) | Espada Combo | 12 | .png) | Back | 900 |
.png) | Head Crash Throw | 14 | .png) | Back | 900 |
.png) | Head Scissors | 19 | .png) | Front | 900 |
.png) | Rolling Rocket Thow | 20 | .png) | Back | 900 |
Team/Double Skill
| Skill | Skill Name | Lv. | Enter Key | Type | Base Damage |
|---|
.png) | Twin Armada Combo | 16 | .png) | Front | 4900 |
.png) | Twin Brain Buster | 17 | .png) | Front | 4400 |
.png) | Double Shock Combo | 22 | .png) | Back | 4200 |
.png) | Mirage Combination | 23 | .png) | Back | 4400 |
Special Skill
| Skill | Skill Name | Lv. | Enter Key | Type | Base Damage |
|---|
.png) | Samba Carnival | 24 | .png) | - | 3200 |
.png) | Super Spin Kick | 27 | .png) | - | 8000 |