Judo
Battle Skills
Crush Skill
| Skill | Skill Name | Lv. | Enter Key | Type | Base Damage |
|---|
.png) | Shoulder Charge | 10 | .png) | Front | 1600 |
.png) | Tackle Combo | 11 | .png) | Back | 1440 |
.png) | Elbow Smash | 13 | .png) | Front | 900 |
.png) | Back Spin Elbow | 15 | .png) | Back | 900 |
.png) | Turn back | 17 | .png) | Back | 1360 |
.png) | Heavy drop kick | 20 | .png) | - | 900 |
.png) | Ankle Crash 1 | 23 | .png) | Front | 1150 |
.png) | Ankle Crash 2 | 26 | .png) | Back | 1150 |
.png) | One two three four | 27 | .png) | Front | 1360 |
Hold Skill
| Skill | Skill Name | Lv. | Enter Key | Type | Base Damage |
|---|
.png) | Side Choke Slam | 10 | .png) | Back | 1200 |
.png) | Judo Left Arm Bar | 11 | .png) | - | 1200 |
.png) | Judo Right Arm Bar | 11 | .png) | - | 1200 |
.png) | Judo Ankle Break | 11 | .png) | - | 1200 |
.png) | Double Shoke | 11 | .png) | - | 1200 |
.png) | Shange Arm Bar | 12 | .png) | - | 1200 |
.png) | Judo Arm Breaker | 12 | .png) | - | 1200 |
.png) | Stone Fall | 12 | .png) | - | 1200 |
.png) | Shoulder Breaker | 12 | .png) | - | 1200 |
.png) | Head Attack | 12 | .png) | Back | 1200 |
.png) | Drop toe hold | 14 | .png) | Back | 1200 |
.png) | Over the shoulder | 16 | .png) | Front | 1200 |
.png) | Fall Away | 21 | .png) | Front | 1200 |
.png) | Tornado | 22 | .png) | Front | 1200 |
Team/Double Skill
| Skill | Skill Name | Lv. | Enter Key | Type | Base Damage |
|---|
.png) | Twin Over | 18 | .png) | Front | 4200 |
.png) | Judo Double Attack | 19 | .png) | Back | 4400 |
.png) | Twin Launcher | 24 | .png) | Back | 4200 |
.png) | Tower Smasher | 25 | .png) | Front | 4400 |
Special Skill
| Skill | Skill Name | Lv. | Enter Key | Type | Base Damage |
|---|
.png) | Judo Rage | 28 | .png) | - | 3126 |
.png) | Hyper Tackle | 29 | .png) | - | 8000 |